Golf Ball Core Chart
Learn the Basics of Golf Ball Core
Golf ball term “Core”: Golf Ball Core: The ball’s center, which is solid and usually made of rubber or resin. Core construction is a key factor in the ball’s distance and spin characteristics.

| Golf Ball Model | Core Category | Model Review |
| Bridgestone Tour B330 | Gradational compression | |
| Bridgestone Tour B330-S | Gradational compression | |
| Bridgestone TOUR B RX Golf Ball | Gradational Compression | |
| Bridgestone Laddie Extreme | muscle-fiber core | |
| Bridgestones New e6 Lady | muscle-fiber core | |
| Bridgestone TOUR B RXS Golf Ball | Gradational Compression | |
| Bridgestone Precept Powerdrive Golf Ball | Muscle-Fiber Core | |
| Bridgestone Tour B330-RX | Gradational compression | |
| Bridgestone Tour B330-RXS | Gradational compression | |
| Bridgestone e5 | Gradational compression | |
| Bridgestone e6 | Gradational compression | |
| Bridgestone TOUR B XS | Gradational Compression | |
| Bridgestone TOUR B X | Gradational Compression | |
| Bridgestone e6 SPEED | Soft Gradational | |
| Bridgestone Series e6 & e6 Ladies | low compression core | |
| Bridgestone e12 Speed Golf Ball | High Performance Polymer | |
| Bridgestone e12 Soft Golf Ball | High Performance Polymer | |
| Bridgestone e6 Soft | Soft Gradational | |
| Bridgestone e7 | Gradational compression | |
| Bridgestone Lady Precept | Gradational compression | |
| Bridgestone xFIXx | Gradational compression | |
| Bridgestone Extra Soft | Extra Soft | |
| Bridgestone Laddie X | Muscle Fiber | |
| Callaway HEX Black Tour | Polybutadiene | |
| Callaway HEX Chrome+ | Polybutadiene | |
| Callaway Limited Edition Chrome Soft “58” | Dual SoftFast | |
| Callaway Superhot 70 | Compression Core | |
| Callaway ERC Soft | Graphene Dual Core | |
| Callaway ERC Soft New 2022 | High Energy Core | |
| Callaways New ERC Soft | Graphene-infused Dual SoftFast | |
| Callaway HEX Chrome | Polybutadiene | |
| Callaway HEX Diablo | Polybutadiene | |
| Callaway HEX Hot | Trionomer | |
| Callaway HEX Hot Pro | Trionomer | |
| Callaway HEX Solaire | Trionomer | |
| Callaway HEX Warbird | Polybutadiene | |
| Callaway Speed Regime 1 | Polybutadiene | |
| Callaway Speed Regime 2 | Polybutadiene | |
| Callaway Speed Regime 3 | Polybutadiene | |
| Callaway Chrome Soft | SoftFast | |
| Callaway Warbird and Warbird Yellow | Polybutadiene | |
| Callaway Supersoft Magna | Supersoft low compression | |
| Callaway HEX Soft | Low Compression | |
| Callaway Supersoft Yellow | Low Compression | |
| Callaway New Chrome Soft with Truvis Technology | SoftFast | |
| Callaway New Chrome Soft Truvis Yellow and Black | SoftFast | |
| Callaway New Chrome Soft Yellow | SoftFast | |
| Callaway Strata Tour Advanced | Ultra-Resilient | |
| Callaway Supersoft Pink | Low Compression | |
| Callaway Chrome Soft X Golf Ball | Dual SoftFast | |
| Callaway Solaire and Pink | Soft Formulated Mix | |
| Callaway Superhot 55 Yellow | Low Compression | |
| Callaway Supersoft | Low Compression | |
| Callaway Superhot 55 | Dual Core | |
| Cut Blue DC | Dual Core | |
| Maxfli Revolution Low Compression | Polybutadiene | |
| Maxfli Revolution Spin | Dual Core | |
| Maxfli U/2 Model Golf Ball | Low Compression | |
| Maxfli U/3 | Mid Compression | |
| Maxfli U/4 | Low Compression | |
| Maxfli U/4x | Low Compression | |
| Maxfli U/6 | Low Compression | |
| Mizuno RB566 | high energy | |
| Mizuno RB566V | high-energy butadiene | |
| Mizuno RB Tour, RB Tour X | Dual Core | |
| Nike 20XI-X | Firm Compression | |
| Nike 20XI | Low Compression | |
| Nike One RZN X | Resin | |
| Nike One RZN | Resin | |
| Nike One Vapor Speed | Polymer Resin | |
| Nike Power Distance Long | Polymer Resin | |
| Nike Power Distance Soft | Resin | |
| Nike RZN Black | Polybutadiene | |
| Nike RZN Platinum | Low Compression | |
| Nike RZN Red | Polymer Resin | |
| Nike RZN White | Polymer Resin | |
| Nike RZN Tour ball | Polymer Resin | |
| Nike RZN Speed ball | Polymer Resin | |
| Pinnacle Rush | High Compression | |
| Pinnacle Soft | High Compression | |
| Pinnacle Bling Golf Ball | High Compression | |
| Pinnacle Gold Distance | High Velocity | |
| Slazenger RAW Distance Feel | Low Compression | |
| Slazenger RAW Distance | High Energy | |
| Snell Golf MTB Red | bit firmer feel on longer shots | |
| Snell Golf MTB Black | Core: lower Compression Core | |
| Snell MTB-X | Lower Compression Core | |
| Srixon Soft Feel Brite | Gradient Growth Core | |
| Srixon Revamped Q-Star | FastLayer | |
| Srixon Q-STAR | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon New Q-Star Tour Golf Ball | ENERGETIC GRADIENT GROWTH CORE | |
| Srixon Soft Feel | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Z-STAR PURE WHITE and TOUR YELLOW | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Z-STAR XV PURE WHITE and TOUR YELLOW | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Q-STAR XV PURE WHITE and TOUR YELLOW | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon SOFT FEEL SOFT WHITE and TOUR YELLOW | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Q-Star 5th Gen | FastLayer Core | |
| Srixon Z-Star Spin Skin | (E.G.G.) | |
| Srixon Z-Star XV | (E.G.G.) | |
| Srixon SOFT FEEL LADY SOFT WHITE | Low Compression | |
| Srixon Soft Feel | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Soft Feel Lady | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Trispeed Tour | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Trispeed | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Z-STAR SL | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Z-STAR XV | Energetic Gradient Growth | |
| Srixon Z-STAR | Energetic Gradient Growth | |
| TaylorMade Burner | Polybutadiene | |
| TaylorMade Lethal | Polybutadiene | |
| TaylorMade RocketBallz Urethane | High-Speed | |
| TaylorMade RocketBallz | High-Speed | |
| Taylormade Kalea | REACT | |
| Taylormade Distance + | TEACT | |
| Taylormade AeroBurner-Pro | REACT | |
| Taylormade AeroBurner-Soft | REACT | |
| TaylorMade TP5 & TP5x | Urethane TRI-FAST | |
| TaylorMade SuperDeep | High-Speed | |
| TaylorMade Project (a) | Urethane | |
| TaylorMade New Tour Preferred | REACT | |
| TaylorMade New Tour Preferred X | REACT | |
| TaylorMade Project (s) | Core: low (and large) compression inner-core | |
| TaylorMade Noodle Neon Matte Red/Lime Green | REACT core | |
| TaylorMade New Tour Response | ZnO Flex Core | |
| TaylorMade Soft Response | ZnO Flex Core | |
| TaylorMade TP5 & TP5x | Tri-Fast Core | |
| TaylorMade TP5, TP5 X, TP5 Pix | Tri Fast Core | |
| TaylorMade Noodle Long and Soft | REACT core | |
| TaylorMade Noodle Easy Distance | REACT core | |
| Titleist AVX | high speed, low compression core tech | |
| Titleist DT TruSoft | high speed, low compression core tech | |
| Titleist Tour Soft | Large Soft 1.6″ | |
| TITLEIST TOUR SPEED | Large High Speed | |
| Titleist DT SoLo | Low Compression | |
| Titleist NXT Tour | Dual | |
| Titleist NXT Tour S | Low Compression | |
| Titleist ProV1 | ZG Process Technology | |
| Titleist ProV1 RCT | 2.0 ZG Process Core | |
| Titleist ProV1x | ZG Process Technology | |
| Titleist ProV1x RCT | 2.0 ZG Process Dual Core | |
| Titleist’s 2020 TruFeel | TruTouch Fast Low Compression | |
| Titleist’s 2022 TruFeel | TruTouch Fast Low Compression | |
| Titleist EXP-01 | High Speed Core & Specialized Casing Layer | |
| Titleist Velocity | LSX | |
| Titleist DT Trusoft | Low Compression | |
| Top-Flite D2+ Distance | Polybutadiene | |
| Top-Flite D2+ Feel | Polybutadiene | |
| Top-Flite D2+ Straight | Polybutadiene | |
| Top-Flite Gamer Tour | Polybutadiene | |
| Top-Flite Gamer | Polybutadiene | |
| Top-Flite XL Distance | Polybutadiene | |
| Top Flite Bomb | Low Compression | |
| Top Flite Gamer Soft | Low Compression | |
| Union Green Pindrop | not specified | |
| Union Green Teebird | not specified | |
| Vice Pro Soft Golf Ball | HESC (high energy speed core) | |
| Vice Pro Golf Ball | HESC (high energy speed core) | |
| Vice Pro Plus Golf Ball | HESC (high energy speed core) | |
| Vice Tour Golf Ball | HESC (high energy speed core) | |
| Volvik Vivid Golf Ball | Large | |
| Volvik Crystal | Dual | |
| Volvik Pro Bismuth | Dual | |
| Volvik Vista iV | Dual | |
| Volvik S4 | Dual | |
| Volvik S3 | Dual | |
| Volvik Vista iS | Dual | |
| Volvik Vista DS 77 | Dual | |
| Wilson Duo Soft+ & Duo Optic | VelocitiCOR | |
| Wilson Staff Duo Professional | Rubber-Made | |
| Wilson Staff C:25 | Rubber | |
| Wilson Staff DUO | Rubber | |
| Wilson Staff FG Tour X | Rubber | |
| Wilson Staff FG Tour | Rubber | |
| Wilson Staff Fifty Elite | Rubber | |
| Wilson Staff Zip | Rubber | |
| Wilson Staff FG Tour Urethane | Soft rubber-rich | |
| Wilson Staff Duo Soft Spin | Sub-zero | |
| WILSON STAFF DUO URETHANE | DuPont HPF | |
| WILSON STAFF DUO SPIN | Sub-Zero Compression | |
| Wilson Staff Duo Spin | Sub-Zero Compression | |
| WILSON STAFF DX3 URETHANE | DuPont HPF | |
| WILSON STAFF DX3 SPIN | DuPont HPF | |
| WILSON STAFF DX2 SOFT | Rubber |





