Golf Ball Layers Chart
Layer Types:
Two-Piece/2-layer Golf Balls: A thin but tough outer layer envelops a large, solid core. Spin is minimized, delivering maximum distance but also reducing the amount these balls will slice or hook. Examples: Top-Flite D2+, Titleist DT Solo.
Three-Piece/3-layer and Four-Piece/4-layer Golf Balls: Most tour models feature three or four layers: a relatively soft cover, one or two intermediate pieces, and a solid (sometimes liquid) core. Their high spin rates provide excellent green-side control and allow skilled golfers to play shots like draws and fades. Examples: Titleist ProV1 (three-piece), Bridgestone B330 (four).
Five-Piece/5-layer Golf Balls: Introduced in 2010, the TaylorMade Penta is the first five-layer golf ball. It features similar benefits to the three- and four-piece models.
Six-Piece/6-layer Golf Balls: Maxfli U/6

| Golf Ball Model | Golf Ball Layers | Model Review |
| Bridgestone Tour B330 | Four-Piece 4-Layer |
|
| Bridgestone Tour B330-S | Four-Piece 4-Layer |
|
| Bridgestone Laddie Extreme | Two-Piece 2-Layers | |
| Bridgestones New e6 Lady | Two-Piece 2-Layers | |
| Bridgestone TOUR B XS | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone TOUR B X | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone Tour B330-RX | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone TOUR B RX Golf Ball | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone TOUR B RXS Golf Ball | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone Series e6 & e6 Ladies | Two-Piece 2-Layers | |
| Bridgestone e12 Speed Golf Ball | Three-Piece 3-Layers | |
| Bridgestone e12 Soft Golf Ball | Three-Piece 3-Layers | |
| Bridgestone Tour B330-RXS | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone e5 | Two-Piece 2-Layer |
|
| Bridgestone e6 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone e6 SPEED | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone e6 Soft | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone e7 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Bridgestone Lady Precept | Two-Piece 2-Layer |
|
| Bridgestone Precept Powerdrive Golf Ball | (Two) 2 Piece / Layers | |
| Bridgestone xFIXx | Two-Piece 2-Layer |
|
| Bridgestone Extra Soft | Two-Piece 2-Layer |
|
| Bridgestone Laddie X | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway HEX Black Tour | Five-Piece 5-Layer |
|
| Callaway HEX Chrome+ | Four-Piece 4-Layer |
|
| Callaway HEX Chrome | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway HEX Diablo | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway HEX Hot | Three-Piece 3-Layer |
|
| Callaways New ERC Soft | Two-Piece 2-Layers | |
| Callaway Supersoft Magna | Two-Piece 2-Layers | |
| Callaway HEX Hot Pro | Three-Piece 3-Layer |
|
| Callaway HEX Solaire | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway HEX Warbird | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway Speed Regime 1 | Four-Piece 4-Layer |
|
| Callaway Limited Edition Chrome Soft “58” | Four-Piece 4-Layer |
|
| Callaway Superhot 70 | 3-Piece/Layer | |
| Callaway ERC Soft | (Three) 3 Piece / Layers Dual Core | |
| Callaway ERC Soft New 2022 | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Callaway Speed Regime 2 | Five-Piece 5-Layer |
|
| Callaway Speed Regime 3 | Five-Piece 5-Layer |
|
| Callaway Chrome Soft | Three-Piece 3-Layer |
|
| Callaway Chrome Soft X Golf Ball | Four-Piece 4-Layer |
|
| Callaway Warbird and Warbird Yellow | Two-Piece/Layers | |
| Callaway HEX Soft | Two-Piece 2-Layers |
|
| Callaway Supersoft Yellow | Two-Piece 2-Layers |
|
| Callaway New Chrome Soft with Truvis Technology | Four-Piece 4-Layers |
|
| Callaway New Chrome Soft Truvis Yellow and Black | Four-Piece 4-Layers |
|
| Callaway New Chrome Soft Yellow | Four-Piece 4-Layers |
|
| Callaway Strata Tour Advanced | Three-Piece 3-Layer |
|
| Callaway Supersoft Pink | Two-Piece 2-Layers |
|
| Callaway Solaire and Pink | Two-Piece 2-Layers |
|
| Callaway Superhot 55 Yellow | Three-Piece 3-Layer |
|
| Callaway Supersoft | Two-Piece 2-Layer |
|
| Callaway Superhot 55 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Cut Blue DC | Four-Piece 4-Layer | |
| Maxfli Revolution Low Compression | Two-Piece 2-Layer |
|
| Maxfli Revolution Spin | Two-Piece 2-Layer |
|
| Maxfli U/2 Model Golf Ball | Two-Piece 2-Layer |
|
| Maxfli U/3 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Maxfli U/4 | Four-Piece 4-Layer |
|
| Maxfli U/4x | Four-Piece 4-Layer |
|
| Maxfli U/6 | (Six) 6-piece/layers | |
| Mizuno RB566 | Two-Piece 2-Layers | |
| Mizuno RB566V | Three-Piece 3-Layer | |
| Mizuno RB Tour, RB Tour X | Four-Piece 4-Layers |
|
| Nike 20XI-X | Four-Piece 4-Layer |
|
| Nike 20XI | Four-Piece 4-Layer |
|
| Nike One RZN X | Three-Piece 3-Layer |
|
| Nike One RZN | Three-Piece 3-Layer |
|
| Nike One Vapor Speed | Three-Piece 3-Layer |
|
| Nike Power Distance Long | Two-Piece 2-Layer |
|
| Nike Power Distance Soft | Two-Piece 2-Layer |
|
| Nike RZN Black | Four-Piece 4-Layer |
|
| Nike RZN Platinum | Four-Piece 4-Layer |
|
| Nike RZN Red | Three-Piece 3-Layer |
|
| Nike RZN White | Three-Piece 3-Layer |
|
| Nike RZN Tour ball | Four-Piece 4-Layer |
|
| Nike RZN Speed ball | Three-Piece 3-Layer |
|
| Pinnacle Rush | Two-Piece 2-Layer |
|
| Pinnacle Soft | Two-Piece 2-Layer |
|
| Pinnacle Bling Golf Ball | Two-Piece 2-Layer |
|
| Pinnacle Gold Distance | Two-Piece 2-Layer |
|
| Slazenger RAW Distance Feel | Two-Piece 2-Layer |
|
| Slazenger RAW Distance | Two-Piece 2-Layer |
|
| Snell Golf MTB Red | (Four) 4 Piece / Layers | |
| Snell Golf MTB Black | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Snell MTB-X | Three-Piece 3-Layers | |
| Srixon Soft Feel Brite | Two-Piece 2-Layers | |
| Srixon Revamped Q-Star | Two Piece 2-Layers | |
| Srixon Q-STAR | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon New Q-Star Tour Golf Ball | Three-Piece-3-Layer | |
| Srixon Soft Feel | Two-Piece-2-Layer | |
| Srixon Soft Feel | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon Soft Feel Lady | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon Q-Star 5th Gen | Two-Piece 2-Layers | |
| Srixon Z-STAR PURE WHITE and TOUR YELLOW | Four-Piece 4-Layer |
|
| Srixon Z-STAR XV PURE WHITE and TOUR YELLOW | Four-Piece 4-Layer |
|
| Srixon Q-STAR XV PURE WHITE and TOUR YELLOW | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon SOFT FEEL SOFT WHITE and TOUR YELLOW | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon SOFT FEEL LADY SOFT WHITE | Two-Piece 2-Layer |
|
| Srixon Trispeed Tour | Three-Piece 3-Layer |
|
| Srixon Z-Star Spin Skin | Three-Piece 3-Layers |
|
| Srixon Z-Star XV | Four-Piece 4-Layer |
|
| Srixon Trispeed | Three-Piece 3-Layer |
|
| Srixon Z-STAR SL | Three-Piece 3-Layer |
|
| Srixon Z-STAR XV | Four-Piece 4-Layer |
|
| Srixon Z-STAR | Three-Piece 3-Layer |
|
| TaylorMade Burner | Two-Piece 2-Layer |
|
| TaylorMade Lethal | Five-Piece 5-Layer |
|
| TaylorMade RocketBallz Urethane | Three-Piece 3-Layer |
|
| Taylormade Kalea | 2-piece/layer | |
| Taylormade Distance + | 2-piece/layer | |
| Taylormade AeroBurner-Pro | 3-piece/layer | |
| Taylormade AeroBurner-Soft | 2-piece/layer | |
| TaylorMade TP5 & TP5x | Five-Piece 5-Layer |
|
| TaylorMade RocketBallz | Three-Piece 3-Layer |
|
| TaylorMade SuperDeep | Two-Piece 2-Layer |
|
| TaylorMade Project (a) | Three-Piece 3-Layer |
|
| TaylorMade New Tour Preferred | Four-Piece 4-Layer |
|
| TaylorMade New Tour Preferred X | Five-Piece 5-Layer |
|
| TaylorMade Project (s) | (Two) 2 Piece / Layers | |
| TaylorMade New Tour Response | Three-Piece 3-Layer | |
| TaylorMade Soft Response | Three-Piece 3-Layer | |
| TaylorMade TP5, TP5 X, TP5 Pix | Five-Piece 5-Layers |
|
| TaylorMade TP5 & TP5x | (Five) 5 Piece / Layers | |
| TaylorMade Noodle Neon Matte Red/Lime Green | (Two) 2 Piece / Layers | |
| TaylorMade Noodle Long and Soft | (Two) 2 Piece / Layers | |
| TaylorMade Noodle Easy Distance | (Two) 2 Piece / Layers | |
| Titleist AVX | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Titleist’s 2020 TruFeel | Two-Piece 2-Layers | |
| Titleist EXP-01 | Three-Piece 3-Layers | |
| Titleist DT TruSoft | (Two) 2 Piece / Layers | |
| Titleist Tour Soft | Two-Piece 2-Layer |
|
| TITLEIST TOUR SPEED | Three-Piece 3-Layer |
|
| Titleist DT SoLo | Two-Piece 2-Layer |
|
| Titleist NXT Tour | Three-Piece 3-Layer |
|
| Titleist NXT Tour S | Two-Piece 2-Layer |
|
| Titleist ProV1 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Titleist ProV1 RCT | Three-Piece 3-Layer |
|
| Titleist ProV1x | Four-Piece 4-Layer |
|
| Titleist ProV1x RCT | Four-Piece 4-Layer |
|
| Titleist TruFeel | (Two) 2 Piece 2-Layers |
|
| Titleist Velocity | Two-Piece 2-Layer |
|
| Titleist DT Trusoft | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top-Flite D2+ Distance | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top-Flite D2+ Feel | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top-Flite D2+ Straight | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top-Flite Gamer Tour | Three-Piece 3-Layer |
</td |
| Top-Flite Gamer | Three-Piece 3-Layer |
|
| Top-Flite XL Distance | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top Flite Bomb | Two-Piece 2-Layer |
|
| Top Flite Gamer Soft | Three-Piece 3-Layer |
|
| Union Green Pindrop | Three-Piece 3-Layer | |
| Union Green Teebird | Two-Piece 2-Layers | |
| Vice Pro Soft Golf Ball | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Vice Pro Golf Ball | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Vice Pro Plus Golf Ball | (Four) 4 Piece / Layers | |
| Vice Tour Golf Ball | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Volvik Vivid Golf Ball | (Three) 3 Piece / Layers | |
| Volvik Crystal | Three-Piece 3-Layer |
|
| Volvik Pro Bismuth | Three-Piece 3-Layer |
|
| Volvik Vista iV | Four-Piece 4-Layer |
|
| Volvik S4 | Four-Piece 4-Layer |
|
| Volvik S3 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Volvik Vista iS | Four-Piece 4-Layer |
|
| Volvik Vista DS 77 | Two-Piece 2-Layer |
|
| Wilson Duo Soft+ & Duo Optic | Two-Piece 2-Layers | |
| Wilson Staff Duo Professional | Three-Piece 3-Layer | |
| Wilson Staff C:25 | Three-Piece 3-Layer |
|
| Wilson Staff FG Tour Urethane | Four-Piece 4-Layer |
|
| Wilson Staff Duo Soft Spin | Three-Piece 3-Layers |
|
| Wilson Staff DUO | Two-Piece 2-Layer |
|
| Wilson Staff FG Tour X | Three-Piece 3-Layer |
|
| Wilson Staff FG Tour | Three-Piece 3-Layer |
|
| Wilson Staff Fifty Elite | Two-Piece 2-Layer |
|
| Wilson Staff Zip | Two-Piece 2-Layer |
|
| WILSON STAFF DUO URETHANE | Two-Piece 2-Layer |
|
| WILSON STAFF DUO SPIN | Two-Piece 2-Layer |
|
| Wilson Staff Duo Spin | Three-Piece 3-Layer |
|
| WILSON STAFF DX3 URETHANE | Three-Piece 3-Layer |
|
| WILSON STAFF DX3 SPIN | Three-Piece 3-Layer |
|
| WILSON STAFF DX2 SOFT | Two-Piece 2-Layer |





